「POP10CI」はUSB Type-Cに対応。iOS端末(iPad/iPhone)※1と有線で接続が可能になり、無線のBluetooth※2より通信の安定感がアップ。
給電は最大15W対応で、大きめのタブレットでも安心して給電できます。
※1 Android端末の場合は給電のみ
※2 POP10CIはBluetoothに対応していません
従来のモデルより安定性を重視。
1.5AのUSB-Aから、15WのUSB-CになりiOSでは接続と共に急速充電が可能になりました。
上位端末 | 接続方式 | 給電方式 |
---|---|---|
iPad/iPhone | Bluetooth | USB-A(1.5A) |
Android | Bluetooth/USB-B | USB-A(1.5A) |
Windows | Bluetooth/USB-B | なし |
Mac | Bluetooth/USB-B | なし |
上位端末 | 接続方式 | 給電方式 |
---|---|---|
iPad/iPhone | USB-C | USB-C(15W) |
Android | USB-B | USB-C(15W)※ |
Windows | USB-B | なし |
Mac | USB-B | USB-C(15W)※ |
※USB-Cでの通信不可。POP10CIの使用にはUSB-Bでの接続が必須となります。
シリーズ名 | mPOPシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
型番 | POP10CI WHT JP | POP10CI BLK JP | ||
ボディーカラー | スノーホワイト | ピアノブラック | ||
外形寸法 | 308×300×100(W×D×H) | |||
重量 | 約3.9kg | |||
プリンター | 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | ||
エミュレーション | StarPRNT | |||
印字速度 | 最大 100mm/秒 | |||
印字領域 | 54mm、50.8mm、48mm | |||
カッター | タイプ | ギロチン式 | ||
方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) | |||
寿命 | パーシャルカット | 100万回カット(推奨紙) | ||
フルカット | 50万回カット(推奨紙) | |||
パーシャルカットとフルカットの混在 | 30万回カット(推奨紙) | |||
カール矯正機能 | 対応 | |||
信頼性 MCBF | 6000万行 | |||
バーコード印字 | 1次元バーコード印字:UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、GS1、Omnidirectional、GS1 Trunscated、GS1 Limited、GS1 Expanded | |||
2次元バーコード印字:PDF417、QR Code、GS1 StackedGS1Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols | ||||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | ||
サイズ | 57.5mm±0.5mm | |||
巻径 | 最大50mm | |||
厚さ | 53um~75um | |||
キャッシュドロア | 駆動方式 | DCモーター 5V駆動 | ||
トレイレイアウト | 4紙幣×6貨幣 ※追加収納スペースあり | |||
施錠方法 | ソフトウェアロック | |||
セキュリティ | Kensington 互換スロット対応 | |||
開閉寿命 | 30万回 | |||
インターフェイス | USB-A(0.5A)×1 | |||
USB-C®×1(iOS接続用) | ||||
USB-B×1(PC/Android接続用) | ||||
電源 | 本体内蔵ACアダプター | |||
添付品 | 電源ケーブル タブレットスタンド 本体固定用ブラケット、ネジ2ヶ 位置決めボード サンプルロール紙 USBケーブルType-B to A(長さ1.8m) |
|||
別売りオプション | カウンターマウントキット(CM-POP1) | |||
アクセサリー (USB-ポート[Type-A]経由で接続) |
カスタマーディスプレイ(SCD222U) バーコードスキャナー(BCR-POP1) ※2つのアクセサリーを同時に接続することはできません ※USBハブの使用はできません |
製品のご購入についてのお問い合わせ
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始・弊社休業日を除く)
現在の情勢を踏まえ、社員の出勤人数を減らして運営している
ため、通常よりもお電話が繋がりにくくなっております。